2019 ホットコンタクタ、温州、中国製、電磁接触器、電気接触器
2019 ホットコンタクタ、温州、中国製、電磁接触器、電気接触器
説明
基礎情報
モデル番号。 | LP1-D |
色 | 白黒 |
プレイス | 競争力 |
公称熱流量 | 20 32 40 50A |
コンタクト数 | 3P+ナイン 3P+Nc |
材料 | 銅と銀製の高品質クラス A プラスチック |
OEM | そして |
定格電流 | 最大95A |
公称電圧 | 最大660V |
電気寿命 | 2000000 |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | カヤル |
起源 | 中国 |
HSコード | 1904031931 |
生産能力 | 1000000個/月 |
製品説明
仕様 | |||||||||||
タイプ | 引きこもった | 評価済み | 評価された | 評価された | 安定化電力KW | 電気の | 接触 | ||||
上がる | 熱 | 仕事 | 孤立した | ||||||||
電流A | 現在 | 電圧UeA | 電圧UiA | ライフ(AC-3)104 | 番号 | ||||||
IeA (AC-3) | Ith(A) | 220V | 380V | 415V | 440V | 660V | |||||
LP1-D09 | 9 | 20 | 380V 660V | 660V | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 660V | |
LP1-D12 | 12 | 20 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
LP1-D18 | 18 | 32 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | ||||
LP1-D25 | 25 | 40 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3P+NO | |||
LP1-D32 | 32 | 50 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NC | |||
LP1-D40 | 40 | 60 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | ||||
LP1-D50 | 50 | 80 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | 3P+NO+NC | |||
LP1-D65 | 65 | 80 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||||
LP1-D80 | 80 | 125 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||||
LP1-D95 | 95 | 125 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
弊社の連絡先
今すぐ送信